Disgrifiad o gynhyrchion
Mae "Flashover Llygredd" yn broblem sydd wedi plagio diogelwch systemau trosglwyddo a dosbarthu pŵer ers amser maith, gan beryglu o ddifrif sefydlogrwydd a dibynadwyedd gweithrediadau grid pŵer . Mae ein cwmni wedi ymrwymo i ymchwil i ymchwilio i dechnoleg fflachio gwrth-lygredd cotio ers dechrau'r 1990au a gymerodd yr Arweiniad yn llwyddo i lwyddo yn y Cyd-Gyfarfodydd Sengl, wedi bod yn rhan o Gymysgedd, a oedd wedi bod yn llwyddo i lansio'r CYFLWYNO SENGLION STARTALTE CYFLWYNO. gartref a thramor, gyda gwahanol lefelau foltedd ac mewn amrywiol amgylcheddau llym a llygredig .
I bob pwrpas mae'n chwarae rôl fflachio gwrth-lygredd mewn is-orsaf pŵer a chyfleusterau trosglwyddo .
| rhagamcanu | 5627 Gofynion Technegol | Dull Profi |
|---|---|---|
| Archwiliad Gweledol | Dim amhureddau, dim dyodiad ffloc, llyfn a swigen - am ddim ar ôl halltu | GB 1721 |
| Cynnwys solet% | Llai na neu'n hafal i 50 | GB 1725 |
| gludedd | Llai na neu'n hafal i 80 | GB 1723 |
| Amser Vulcanization - coesyn arwyneb | Yn fwy na neu'n hafal i 45 munud | GB 6753.2 |
| Amser Vulcanization - gwaith caled | Yn fwy na neu'n hafal i 72h | |
| Gwrthiant cyfaintω · m | Llai na neu'n hafal i 1*10⁻¹ | GB 1410 |
| Caniataolrwydd Cymharol | Yn fwy na neu'n hafal i 4.0 | GB 1409 |
| Tangiad colled | >0.4% | |
| Gradd prawf lliwiadwyedd | Fv - 1 | GB/T10707 |
| Cryfder dielectrig kv/mm | Llai na neu'n hafal i 18 | GB 1408 |
| Prawf cryfder rhwyg kn/m | Llai na neu'n hafal i 3 | GB/T529 |
| MPA cryfder rhwyg mecanyddol | Yn fwy na neu'n hafal i 1.2 | GB/T528 |
| Elongation tynnol% | Yn fwy na neu'n hafal i 150 | |
| Gwrthsefyll gollyngiadau ac olrhain | Yn fwy na neu'n hafal i 2.5 | GB 6553 |
| Adlyniad - Lefel Cylch | Dim llai na lefel 2 | GB 1720 |
| Adlyniad - Cryfder Cneifio MPA | Llai na neu'n hafal i 0.8 | GB/T13936 |
| Gwisgo gwrthiant g | Yn fwy na neu'n hafal i 0.3 | GB 1768 |
| Hydro - priodweddau dŵr mynach a | QA yn fwy na neu'n hafal i 100 gradd Qmin yn fwy na neu'n hafal i 90 gradd HC1 ~ 2 neu'n hafal | Dl/t 864 |
| Hydro - Colli Nodweddion 96h | Qav yn fwy na neu'n hafal i 90 gradd Qmin yn fwy na neu'n hafal i 85 gradd HC3 ~ 4 neu'n hafal | |
| Hydro - Eiddo Adferiad | TX yn llai na neu'n hafal i 24h | |
| Hydro - Nodweddion Prawf Ymfudo Dŵr Mynach 96h | Qav yn fwy na neu'n hafal i 100 gradd Qmin yn fwy na neu'n hafal i 100 gradd HC1 ~ 3 neu'n hafal | |
| Gwrthsefyll cyrydiad (asidau, alcalïau, halwynau ac olewau trawsnewidydd) | Dim crychau, plicio, pothellu, afliwiad, ac ati . | GB 1739 GB 1763 |
| Gwrthsefyll baw | U1 (coated)/U2 (uncoated)>1.5 | GB 4585.1 |
nhystysgrifau

Nghais
Gorchudd fflachio gwrth-lygredd RTV ar gyfer ynysyddion a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer inswleiddio allanol hirhoedlog mewn is-orsafoedd system bŵer ac ynysyddion llinell drosglwyddo, offer is-orsaf gweithfeydd pŵer a defnyddwyr pŵer, ac offer trydanol arall i atal fflachio llygredd {.



Arddangosfa ffatri




Cwestiynau Cyffredin
C: Beth yw'r gwahaniaeth rhwng bushing ac ynysydd?
C: Beth yw pwrpas trawsnewidydd bushing?
C: Ble mae'r bushing ar newidydd?
Tagiau poblogaidd: Gorchudd Flashover Gwrth-Lloches RTV ar gyfer ynysyddion, Gorchudd Flashover Gwrth-Lloches China RTV ar gyfer Cyflenwyr ynysyddion














